Omschrijving | Het creƫren en beschikbaar stellen van gegevens over gegevens. |
Relatie met bedrijfsfuncties | [...] bestaat uit Beheren gebeurtenissen [...] bestaat uit Beheren metagegevens over datasets [...] bestaat uit Beheren begrippen en bedrijfsregels [...] bestaat uit Beheren metagegevens voor digitale duurzaamheid [...] bestaat uit Beheren metagegevens over gegevensdiensten [...] bestaat uit Beheren metagegevens over multimediale objecten [...] bestaat uit Beheren informatie- en gegevensmodellen [...] bestaat uit Beschikbaar stellen metagegevens |
Relatie met bedrijfsobjecten | [...] gebruikt Operatie [...] gebruikt Afleidingsregel [...] gebruikt Gegevensdienst [...] gebruikt Dataset [...] gebruikt Gegevenskwaliteit [...] gebruikt Data-element [...] gebruikt Gebeurtenistype [...] gebruikt Objecttype [...] gebruikt Attribuutsoort [...] gebruikt Beperkingsregel [...] gebruikt Begrip |
Relatie met rollen | Bronhouder is toegekend aan [...] Intermediair is toegekend aan [...] Aanbieder is toegekend aan [...] |
Relatie met huidige voorzieningen | RINIS voorzieningen ondersteunt [...] data.overheid.nl ondersteunt [...] Nationaal Geo Register ondersteunt [...] Stelselcatalogus ondersteunt [...] developer.overheid.nl ondersteunt [...] |
Relatie met huidige GDI-bouwstenen | Stelselcatalogus ondersteunt [...] Digilevering ondersteunt [...] |
Relatie met principes | [...] is gerelateerd aan 3.5. Metagegevens zijn beschikbaar als Linked Data [...] is gerelateerd aan 3.3. Gegevens worden contextrijk vastgelegd [...] is gerelateerd aan 3.6. De kwaliteit van gegevens is beschreven conform het landelijke raamwerk gegevenskwaliteit [...] is gerelateerd aan 3.4. Metagegevens zijn aan elkaar verbonden [...] is gerelateerd aan 1.2. Gegevensuitwisseling is gebaseerd op open standaarden [...] is gerelateerd aan 1.1. Gegevens die kunnen worden gedeeld zijn vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar [...] is gerelateerd aan 3.2. Metagegevens zijn begrijpelijk voor mensen [...] is gerelateerd aan 3.1. Gemeenschappelijke begripsvorming is het startpunt [...] is gerelateerd aan 1.6. Burgers en organisaties hebben regie over hun eigen gegevens |
Relatie met standaarden | [...] is gerelateerd aan RuleSpeak [...] is gerelateerd aan NL ISO 19115 [...] is gerelateerd aan JCDR [...] is gerelateerd aan TOOI [...] is gerelateerd aan RDFS [...] is gerelateerd aan API Records [...] is gerelateerd aan SBVR [...] is gerelateerd aan StUF [...] is gerelateerd aan ISO 704 [...] is gerelateerd aan IIIF [...] is gerelateerd aan NEN 3610 [...] is gerelateerd aan WSDL [...] is gerelateerd aan ISO 15836 [...] is gerelateerd aan MDTO [...] is gerelateerd aan GML [...] is gerelateerd aan NL ISO 19119 [...] is gerelateerd aan OCL [...] is gerelateerd aan OpenAPI specification [...] is gerelateerd aan Geo-standaarden [...] is gerelateerd aan XML Schema [...] is gerelateerd aan DCAT [...] is gerelateerd aan NL-SBB [...] is gerelateerd aan DQV [...] is gerelateerd aan AsyncAPI [...] is gerelateerd aan GeoPackage [...] is gerelateerd aan MIM [...] is gerelateerd aan Schematron [...] is gerelateerd aan OWL [...] is gerelateerd aan XMI [...] is gerelateerd aan JSON Schema [...] is gerelateerd aan SKOS [...] is gerelateerd aan SHACL [...] is gerelateerd aan REST-API Design Rules [...] is gerelateerd aan NEN-ISO 23081 [...] realiseert ArchiMate |
Relatie met veranderinitiatieven | Standaard voor beperkingsregels is gerelateerd aan [...] OpenAPI specificatie als Linked Data vocabulaire is gerelateerd aan [...] Kwaliteitsmanagement metagegevens is gerelateerd aan [...] Stelsel van standaarden voor metagegevens is gerelateerd aan [...] Metagegevens standaard voor gegevenskwaliteit is gerelateerd aan [...] |
id-e8e0fadbd63b479d95144f268ac1d2af